为贯彻落实团中央、教育部《高校共青团改革实施方案》、《深化学校共青团改革的若干措施》,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,经过个人报名、资格审查、面试等环节,确定365英国上市集团第四届学生会主要学生干部拟聘用名单,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 姓别 | 班级 | 政治面貌 | 所在部门 | 职位 | 联系方式 |
| 1 | 王欣瑶 | 女 | 清洁能源2301 | 共青团员 | 主席团 | 主席 | 18534509768 |
| 2 | 张旭辉 | 男 | 清洁能源2302 | 共青团员 | 主席团 | 主席 | 18835648247 |
| 3 | 王胤涵 | 男 | 能源化工2402 | 共青团员 | 办公室 | 负责人 | 13466837003 |
| 4 | 郭思敏 | 女 | 清洁能源2401 | 共青团员 | 办公室 | 干事 | 18535417441 |
| 5 | 王义林 | 女 | 化工2502 | 群众 | 办公室 | 干事 | 15525229965 |
| 6 | 刘鸿艳 | 女 | 能源化工2501 | 群众 | 办公室 | 干事 | 15935403004 |
| 7 | 袁培丽 | 女 | 能源化工2502 | 群众 | 办公室 | 干事 | 15513340102 |
| 8 | 梁静怡 | 女 | 能源化工2402 | 群众 | 宣传部 | 负责人 | 15392660213 |
| 9 | 马屹花 | 女 | 化工2401 | 共青团员 | 宣传部 | 负责人 | 15303469914 |
| 10 | 高思彤 | 女 | 化工2501 | 群众 | 宣传部 | 干事 | 19748556416 |
| 11 | 王彩臻 | 女 | 能源化工2501 | 群众 | 宣传部 | 干事 | 18636372139 |
| 12 | 杨可心 | 女 | 能源化工2402 | 共青团员 | 宣传部 | 干事 | 15525225486 |
| 13 | 王馨 | 女 | 能源化工2501 | 群众 | 宣传部 | 干事 | 18034915985 |
| 14 | 任张涛 | 男 | 化工2401 | 共青团员 | 学习部 | 负责人 | 19935619620 |
| 15 | 白云 | 女 | 能源化工2401 | 共青团员 | 学习部 | 负责人 | 18735481396 |
| 16 | 翟迎凯 | 男 | 化工2401 | 群众 | 学习部 | 干事 | 15835268360 |
| 17 | 王彤彤 | 女 | 化工2502 | 共青团员 | 学习部 | 干事 | 19748529625 |
| 18 | 冯乐乐 | 女 | 能源化工2502 | 共青团员 | 学习部 | 干事 | 15735425760 |
| 19 | 陈威甫 | 男 | 能源化工2401 | 群众 | 生活部 | 负责人 | 18835477558 |
| 20 | 梁雅馨 | 女 | 化工2501 | 群众 | 生活部 | 干事 | 15702690982 |
| 21 | 柴瑞婷 | 女 | 能源化工2501 | 群众 | 生活部 | 干事 | 13935603546 |
| 22 | 郑朝辉 | 男 | 能源化工2401 | 共青团员 | 生活部 | 干事 | 18735441577 |
| 23 | 杨文婧 | 女 | 能源化工2401 | 群众 | 文艺部 | 负责人 | 13453273206 |
| 24 | 韩鑫婧 | 女 | 化工2402 | 群众 | 文艺部 | 干事 | 13133471910 |
| 25 | 杨忻怡 | 女 | 化工2501 | 群众 | 文艺部 | 干事 | 16636764393 |
| 26 | 李超颖 | 女 | 化工2502 | 群众 | 文艺部 | 干事 | 13593263542 |
| 27 | 王亚齐 | 男 | 清洁能源2402 | 群众 | 体育部 | 负责人 | 15534575324 |
| 28 | 陈治宇 | 男 | 化工2401 | 共青团员 | 体育部 | 负责人 | 18035627281 |
| 29 | 裴旨楦 | 男 | 能源化工2502 | 群众 | 体育部 | 干事 | 14797291088 |
| 30 | 王康宇 | 男 | 能源化工2501 | 群众 | 体育部 | 干事 | 18335907169 |
注:排序不分先后
公示期:2025年 10 月 21 日至 2025年 10 月 23 日,公示期内,如有异议者,请向365英国上市集团实名反映。 联系电话:17312308910
365英国上市集团学生会
2025年10月21日