为贯彻落实团中央、教育部《高校共青团改革实施方案》、《深化学校共青团改革的若干措施》,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,经过个人报名、资格审查、面试等环节,确定365英国上市集团第四届分团委主要学生干部及干事拟聘用名单,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 政治面貌 | 所在部门 | 职位 | 联系方式 |
| 1 | 郭昊东 | 男 | 清洁能源2302 | 共青团员 | 副书记 | 副书记 | 13994552509 |
| 2 | 游雨荷 | 女 | 清洁能源2302 | 共青团员 | 副书记 | 副书记 | 18235805042 |
| 3 | 史慧青 | 女 | 化工2401 | 共青团员 | 办公室 | 负责人 | 15534386747 |
| 4 | 张莉雪 | 女 | 能源化工2401 | 共青团员 | 办公室 | 负责人 | 15513649896 |
| 5 | 周静文 | 女 | 化工2401 | 共青团员 | 办公室 | 干事 | 16636115693 |
| 6 | 杨越 | 女 | 化工2501 | 共青团员 | 办公室 | 干事 | 18335760516 |
| 7 | 陈玲 | 女 | 化工2501 | 共青团员 | 办公室 | 干事 | 15535201285 |
| 8 | 栗子香 | 女 | 化工2501 | 共青团员 | 办公室 | 干事 | 15735405194 |
| 9 | 朱峰 | 男 | 能源化工2402 | 共青团员 | 组织部 | 负责人 | 15535556201 |
| 10 | 曹渊科 | 男 | 能源化工2401 | 共青团员 | 组织部 | 干事 | 18234434089 |
| 11 | 刘彦伶 | 女 | 能源化工2501 | 共青团员 | 组织部 | 干事 | 18834612568 |
| 12 | 兀媛彦 | 女 | 能源化工2502 | 共青团员 | 组织部 | 干事 | 18603489025 |
| 13 | 程正祺 | 女 | 能源化工2502 | 共青团员 | 组织部 | 干事 | 18834612806 |
| 14 | 刘婷婷 | 女 | 能源化工2502 | 共青团员 | 组织部 | 干事 | 19834308820 |
| 15 | 周雪 | 女 | 清洁能源2402 | 共青团员 | 宣传部 | 负责人 | 18135867531 |
| 16 | 王雨晴 | 女 | 能源化工2501 | 共青团员 | 宣传部 | 干事 | 13007074887 |
| 17 | 朱昊 | 男 | 清洁能源2401 | 共青团员 | 宣传部 | 干事 | 15534631878 |
| 18 | 范馨云 | 女 | 能源化工2501 | 共青团员 | 宣传部 | 干事 | 18835985517 |
| 19 | 李冰寒 | 女 | 化工2502 | 共青团员 | 宣传部 | 干事 | 13103543026 |
| 20 | 任钦爱 | 女 | 清洁能源2402 | 共青团员 | 宣传部 | 干事 | 19726863423 |
| 21 | 王胤涵 | 男 | 能源化工2402 | 共青团员 | 科技实践部 | 负责人 | 13466837003 |
| 22 | 张建诚 | 男 | 化工2502 | 共青团员 | 科技实践部 | 干事 | 13327584976 |
| 23 | 李文钰 | 女 | 化工2501 | 共青团员 | 科技实践部 | 干事 | 18235260501 |
| 24 | 武江浩 | 男 | 化工2502 | 共青团员 | 科技实践部 | 干事 | 17836497209 |
| 25 | 巩子赫 | 男 | 能源化工2402 | 共青团员 | 科技实践部 | 干事 | 18536959598 |
注:排序不分先后
公示期:2025年10月21日至 2025年10月23日,公示期内,如有异议者,请向365英国上市集团实名反映。 联系电话:17312308910
365英国上市集团分团委
2025年10月21日